グルーヴコースター コラボ
(關卡資料)

這個地下城要有【中級、上級、超級、宇宙】
基本上不用寫攻略給大家。。
因為實在太易過
※最易過方法如下
(1)根性天照隊
(2)奧丁天照隊
_________________________
這樣我們打這個地下城的目的是。。
(一)拿魔法石!
※打完【中級、上級、超級、宇宙】4個級別
拿走他一粒魔法石!
_________________________
(二)升技?
寵物技能對應表
| 寵物 | 技能 | 持有同技能的寵物 |
|---|---|---|
| 雙重攻擊準備·火 | ||
| 流水強化 | ||
| 雙重攻擊準備·木 |
_________________________
(三)打亂入寵?

他會在各個難度中亂入出現!
血極少,防超高,攻擊力超高
(全難度亂入)
| 亂入 | 技能 | 4 | 15 | 100000 |
|
|---|
寵物資料
![]() | 名稱 | GC CRAB Ver.2 | 屬性 | 類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 769 | 稀有 | ★6 | 升滿級 需經 | 4000000 | 系列 | 無系列 | |||
| 基本屬性 | Cost | 50 | Lv 1 HP | 922 | Lv 1 攻擊 | 482 | Lv 1 回復 | 174 | 成長 類型 | 平均 |
| 最大 Lv | 99 | 滿級 HP | 2305 | 滿級 攻擊 | 1205 | 滿級 回復 | 365 | 滿級 能力 | 593.17 | |
| 經驗 類型 | 400萬 | Lv 1 售價 | 870 | 滿級 售價 | 86130 | Lv 1 飼料經 | 2100 | 滿級 飼料經 | 207900 | |
| 主動技能 | 名稱 | Groove Coaster | 初始 冷卻 | 17 | 最小 冷卻 | 12 | ||||
| 效果 | ||||||||||
| 隊長技能 | 名稱 | 張力MAX | ||||||||
| 效果 | ||||||||||
※三圍都算過得去,但屬性是光。。
如果是木屬在平衡隊中應該會成為大熱!
_________________________
_________________________
(四)捉BOSS

寵物資料
![]() | 名稱 | UFO Ver.2 | 屬性 | 類型 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 編號 | 771 | 稀有 | ★5 | 升滿級 需經 | 3000000 | 系列 | 無系列 | |||
| 基本屬性 | Cost | 20 | Lv 1 HP | 1318 | Lv 1 攻擊 | 304 | Lv 1 回復 | 187 | 成長 類型 | 平均 |
| 最大 Lv | 99 | 滿級 HP | 3295 | 滿級 攻擊 | 760 | 滿級 回復 | 393 | 滿級 能力 | 612.5 | |
| 經驗 類型 | 300萬 | Lv 1 售價 | 405 | 滿級 售價 | 40095 | Lv 1 飼料經 | 937.5 | 滿級 飼料經 | 92813 | |
| 主動技能 | 名稱 | 秘密獎賞 | 初始 冷卻 | 15 | 最小 冷卻 | 8 | ||||
| 效果 | ||||||||||
| 隊長技能 | 名稱 | 名古屋射擊 | ||||||||
| 效果 | ||||||||||
主動技。。不值一提吧,腦筋用盡都想不到用處何在。。
隊長技
當HP不足10%時,所有寵物的攻擊力變為5倍
在討論隊長技有冇用之前
應該問問大家
您會用他做隊長嗎。。
_________________________
總結:
這個地下城最大的特點
就是可以升火,木希和雙子的技能
和
欣賞這個地下城的動畫背景和音效吧
-完-


沒有留言:
張貼留言